-
обмен информацией по CAN интерфейсу с внешними устройствами, работающими по стандарту SAE J1939;
-
применяется ударопрочный алюминиевый корпус;
-
диагностика на обрыв и замыкание внешних цепей и агрегатов, защита от повреждений при замыкании цепей проводки на корпус или питание;
Наименование характеристики | Значение характеристики |
---|---|
Напряжение питания, В | 0-33 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 25 |
Выходы управления, шт.: ШИМ | 16 (3А, 24 В.) |
дискретные | 8 (3А) |
питание датчиков | 2 (1,5А, 5В) |
Входы, шт.: дискретные | 18 (0 – 33В) |
измерения частоты | 4 (0-6кГц) |
измерения напряжения | 18 (0-6В) |
измерения сопротивления | 2 (0-15кОм) |
Выходы CAN, шт. | 3 независимых |
Габаритные размеры, мм. | 233 х 231,4 х 56 |
Масса, кг. | 1,1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
Диапазон рабочих температур, °С | - 25 … +45 |
Средняя наработка на отказ, час. не менее | 10 000 |
Средний срок службы, лет. не менее | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию, мес. | 24 |
Предназначен для управления трансмиссией бульдозеров производства ООО «ПК «Промтрактор»