-
обмен информацией по CAN интерфейсу с внешними устройствами, работающими по стандарту SAE J1939;
-
применяется ударопрочный алюминиевый корпус;
-
диагностика на обрыв и замыкание внешних цепей и агрегатов, защита от повреждений при замыкании цепей проводки на корпус или питание;
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 18 - 32 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Выходы управления, шт.: ШИМ | 2 (3А, 24 В.) |
| дискретные | 2 (3А) |
| Входы, шт.: дискретные | 3 (0 – 33В) |
| измерения частоты | 1 (0-3кГц) |
| измерения сопротивления | 3 (0-15кОм) |
| Выходы CAN, шт. | 1 |
| Габаритные размеры, мм. | 125 х 114,3 х 49,8 |
| Масса, кг. | 1,0 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25 … +45 |
| Средняя наработка на отказ, час. не менее | 10 000 |
| Средний срок службы, лет. не менее | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию, мес. | 24 |
Устанавливается на технику ЗАО «ЧСДМ» и предназначен для управления электромагнитной муфтой вентилятора в автоматическом режиме по показаниям датчиков или в ручном режиме.